Sebastian Vettel hat im dritten Saisonrennen den dritten Sieg in Serie knapp verpasst. Fünf Runden vor Schluss musste er Leis Hamilton ziehen lassen, welcher auf frischeren Reifen unterwegs war. Eine bessere Taktik hatte RedBull für Mark Webber auf Lager. Gestartet auf Platz 18 fuhr er bis aufs Podium und wurde hinter Vettel Dritter.
Hier ist das Rennergebnis im Überblick:
Und so sieht die aktuelle Fahrerwertung nach Rennen Nr. 3 aus:
1 | Sebastian Vettel › | Red Bull | 68 |
2 | Lewis Hamilton › | McLaren | 47 |
3 | Jenson Button › | McLaren | 38 |
4 | Mark Webber › | Red Bull | 37 |
5 | Fernando Alonso › | Ferrari | 26 |
6 | Felipe Massa › | Ferrari | 24 |
7 | Witali Petrow › | Renault | 17 |
8 | Nick Heidfeld › | Renault | 15 |
9 | Nico Rosberg › | Mercedes | 10 |
10 | Kamui Kobayashi › | Sauber | 7 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen