Sebastian Vettel steht im ersten Rennen der Saison am morgigen Sonntag direkt wieder auf der Pole-Position. Fast eine Sekunde war er schneller als die Konkurrenz und ließ so McLaren-Pilot Lewis Hamilton und Teamkollege Mark Webber sicher hinter sich. Hier ist das Gesamtergebnis des Qualifyings:
1 | S. Vettel › | Red Bull | 1:23:529 | 0:00:000 | ||
2 | L. Hamilton › | McLaren | 1:24:307 | 0:00:778 | ||
3 | M. Webber › | Red Bull | 1:24:395 | 0:00:866 | ||
4 | J. Button › | McLaren | 1:24:779 | 0:01:250 | ||
5 | F. Alonso › | Ferrari | 1:24:974 | 0:01:445 | ||
6 | W. Petrow › | Renault | 1:25:247 | 0:01:718 | ||
7 | N. Rosberg › | Mercedes | 1:25:421 | 0:01:892 | ||
8 | F. Massa › | Ferrari | 1:25:599 | 0:02:070 | ||
9 | K. Kobayashi › | Sauber | 1:25:626 | 0:02:097 | ||
10 | S. Buemi › | Toro Rosso | 1:27:066 | 0:03:537 | ||
11 | M. Schumacher › | Mercedes | 1:25:971 | 0:01:881 | ||
12 | J. Alguersuari › | Toro Rosso | 1:26:103 | 0:02:013 | ||
13 | S. Perez › | Sauber | 1:26:108 | 0:02:018 | ||
14 | P. di Resta › | Force India | 1:26:739 | 0:02:649 | ||
15 | P. Maldonado › | Williams | 1:26:768 | 0:02:678 | ||
16 | A. Sutil › | Force India | 1:31:407 | 0:07:317 | ||
17 | R. Barrichello › | Williams | --- | --- | ||
18 | N. Heidfeld › | Renault | 1:27:239 | 0:01:943 | ||
19 | H. Kovalainen › | Lotus | 1:29:254 | 0:03:958 | ||
20 | J. Trulli › | Lotus | 1:29:342 | 0:04:046 | ||
21 | T. Glock › | Marussia-Virgin | 1:29:858 | 0:04:562 | ||
22 | J. D’Ambrosio › | Marussia-Virgin | 1:30:822 | 0:05:526 | ||
23 | V. Liuzzi › | HRT | 1:32:978 | 0:07:682 | ||
24 | N. Karthikeyan › | HRT | 1:34:293 | 0:08:997 |
Morgen um 08:00 Uhr gehts los. Der Große Preis von Australien.
Einschalten lohnt sich.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen