Sebastian Vettel steht im ersten Rennen der Saison am morgigen Sonntag direkt wieder auf der Pole-Position. Fast eine Sekunde war er schneller als die Konkurrenz und ließ so McLaren-Pilot Lewis Hamilton und Teamkollege Mark Webber sicher hinter sich. Hier ist das Gesamtergebnis des Qualifyings:
| 1 | Red Bull | 1:23:529 | 0:00:000 | |||
| 2 | McLaren | 1:24:307 | 0:00:778 | |||
| 3 | Red Bull | 1:24:395 | 0:00:866 | |||
| 4 | McLaren | 1:24:779 | 0:01:250 | |||
| 5 | Ferrari | 1:24:974 | 0:01:445 | |||
| 6 | Renault | 1:25:247 | 0:01:718 | |||
| 7 | Mercedes | 1:25:421 | 0:01:892 | |||
| 8 | Ferrari | 1:25:599 | 0:02:070 | |||
| 9 | Sauber | 1:25:626 | 0:02:097 | |||
| 10 | Toro Rosso | 1:27:066 | 0:03:537 | |||
| 11 | Mercedes | 1:25:971 | 0:01:881 | |||
| 12 | Toro Rosso | 1:26:103 | 0:02:013 | |||
| 13 | S. Perez › | Sauber | 1:26:108 | 0:02:018 | ||
| 14 | Force India | 1:26:739 | 0:02:649 | |||
| 15 | P. Maldonado › | Williams | 1:26:768 | 0:02:678 | ||
| 16 | Force India | 1:31:407 | 0:07:317 | |||
| 17 | Williams | --- | --- | |||
| 18 | Renault | 1:27:239 | 0:01:943 | |||
| 19 | Lotus | 1:29:254 | 0:03:958 | |||
| 20 | Lotus | 1:29:342 | 0:04:046 | |||
| 21 | Marussia-Virgin | 1:29:858 | 0:04:562 | |||
| 22 | Marussia-Virgin | 1:30:822 | 0:05:526 | |||
| 23 | HRT | 1:32:978 | 0:07:682 | |||
| 24 | HRT | 1:34:293 | 0:08:997 |
Morgen um 08:00 Uhr gehts los. Der Große Preis von Australien.
Einschalten lohnt sich.

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen